


| Диапазон диаметров (мм) | Тип экструдера | Производительность (кг/ч) | Мощность экструзии (кВт) |
| Φ 90~250 | 80-156 | 100-250 | 55 |
| Φ 250~400 | 93 – 36 | 250-450 | 75 |
| Φ 450~630 | 114-36 | 450-650 | 110 |
| Φ 500~800 | 133-32 | 700-1000 | 160 |
| Φ 710~1000 | 156-32 | 900-1300 | 200 |





Половина толщины ПВХ-трубы
Экономически выгодное сырье
В 4 раза более высокая ударопрочность при внешних нагрузках
Гладкая внутренняя стенка для более высокой пропускной способности воды.
Увеличенная гидравлическая пропускная способность, от 15 до 401 тонны на 3 тонны.
больше, чем ПВХ-U и ПНД
Энергоэффективный
Оптимальные экологические показатели