خط اکستروژن لوله پی وی سی سری Φ16-1000 عمدتاً در ساخت لوله برای لوله کشی کشاورزی و ساختمانی، کابل کشی و غیره استفاده می شود. این خط از اکسترودر دو مارپیچ مخروطی، قالب، مخزن کالیبراسیون خلاء، دستگاه کشش، برش و استکر و غیره تشکیل شده است. اکسترودر و دستگاه کشش از دستگاه کنترل فرکانس AC وارداتی، پمپ خلاء و موتورهای کشش از برند با کیفیت بالا استفاده می کنند.


| محدوده لوله (میلی متر) | مدل اکسترودر | قدرت موتور اکسترودر (کیلووات) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
| Φ16-32 چهار لوله | SJZ65/132 | 55 | 400-550 |
| لوله دوتایی Φ16-63 | SJZ65/132 | 37 | 280-350 |
| لوله دوتایی Φ50-110 | SJZ80/156 | 55 | 400-550 |
| Φ50-160 | SJZ65/132 | 37 | 280-350 |
| Φ75-250 | SJZ65/132 | 37 | 280-350 |
| Φ110-315 | SJZ80/156 | 55 | 400-550 |
| Φ160-450 | SJZ80/156 | 55 | 400-550 |
| BRP93/28 | 75 | 550-600 | |
| Φ315-630 | SJZ92/188 | 110 | 750-850 |
| BRP107/26 | 90 | 750-850 | |
| Φ315-800 | BRP135/28 | 160 | 1000-1100 |
| Φ710-1000 | BRP135/28 | 160 | 1000-1100 |






روشهای حمل و نقل شامل دو پنجه، سه پنجه، چهار پنجه، شش پنجه، هشت پنجه و غیره است. شما میتوانید نوع برش ارهای یا نوع برش سیارهای را انتخاب کنید. این دستگاه علاوه بر این به شمارنده طول و دستگاه تشدید کننده متصل است. این تجهیزات با عملکرد قابل اعتماد و راندمان تولید بالا ارائه میشوند.
شرکت ما همچنین میتواند خطوط تولید لولههای خاص، مانند لولههای صدا خفه کن مارپیچی و لولههای فومدار مغزی را مطابق با نیازهای شما تولید کند.
