
پلیاتیلن اکنون در بسیاری از صنایع، بهویژه سیستمهای لولهکشی صنعتی، از جمله خطوط لوله گاز و آب زیرزمینی، که ماده غالب در آنها پلیاتیلن است، بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.

| مدل | محدوده لوله (میلی متر) | مدل اکسترودر | قدرت موتور اکسترودر (کیلووات) | حداکثر خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
| بی آر دی-۶۳ | Φ20-63 | BRD60/38-40 | 90 | 450 |
| بی آر دی-۱۱۰ | Φ20-110 | BRD60/38-40 | 110 | 500 |
| بی آر دی-۱۶۰ | Φ20-160 | BRD60/38-40 | 110 | 500 |
| BRD-250 | Φ50-250 | BRD75/38-40 | 160 | 680 |
| بی آر دی-۴۵۰ | Φ160-450 | BRD90/38-40 | 250 | 1000 |
| BRD-630 | Φ280-630 | BRD90/38-40 | 280 | 1100 |
| BRD-800 | Φ315-800 | BRD120/38-40 | 315 | 1300 |
| BRD-1200 | Φ500-1200 | BRD120/38-40 | 355 | 1400 |
| BRD-1600 | Φ1000-1600 | ۹۰/۳۸+۹۰/۳۸-۴۰ ریال | 280+280 | 2200 |
| BRD-2000 | Φ1000-2000 | ۱۲۰/۳۸+۱۲۰/۳۸-۴۰ ریال | 355+355 | 2500 |
| BRD-2800 | Φ2000-2800 | ۱۵۰/۳۸+۱۵۰/۳۸-۴۰ ریال | 450+450 | 2800-3500 |
